Saisissez votre VMA et un pourcentage d'intensité pour obtenir vos allures et temps de passage exacts sur piste (100m à 3 000m) ou pour toute distance personnalisée en mètres.
Déterminez vos allures et temps de passage pour n'importe quelle intensité de VMA
Chronos calculés à 100% de VMA (03:45 /km)
| Distance | Temps Cible | Allure (/km) | Vitesse (km/h) |
|---|---|---|---|
| 100 mètres | 00:23 | 03:45 /km | 16 km/h |
| 200 mètres | 00:45 | 03:45 /km | 16 km/h |
| 300 mètres | 01:08 | 03:45 /km | 16 km/h |
| 400 mètres (1 tour) | 01:30 | 03:45 /km | 16 km/h |
| 500 mètres | 01:53 | 03:45 /km | 16 km/h |
| 600 mètres | 02:15 | 03:45 /km | 16 km/h |
| 800 mètres (2 tours) | 03:00 | 03:45 /km | 16 km/h |
| 1 000 mètres (1 km) | 03:45 | 03:45 /km | 16 km/h |
| 1 500 mètres | 05:38 | 03:45 /km | 16 km/h |
| 2 000 mètres | 07:30 | 03:45 /km | 16 km/h |
| 3 000 mètres | 11:15 | 03:45 /km | 16 km/h |
Fini les tableurs : zone2 calcule automatiquement les groupes de niveau et allures cibles de chaque athlète pour toutes vos séances de club.